7-1![]() chun over black underglaze | 7-2![]() ohata & butter | 7-3![]() chun, fire engine red underglaze, glass |
7-4![]() chun, golden yellow underglaze, glass | 7-5![]() chun, irish green underglaze, glass | 7-6![]() chun, irish green underglaze, glass |
7-7 ![]() chun, light green underglaze, green glass | 7-8![]() chun, light green underglaze, green glass | 7-9![]() chun, fire engine red underglaze, red glass |
7-10![]() chun, fire engine red underglaze, red glass | 7-11![]() Rutile over iron oxide | 7-12![]() clear over iron oxide |
7-13![]() clear over iron oxide | 7-14![]() clear over iron oxide | 7-15![]() chun blue |
7-16![]() clear over fire engine red underglaze and iron oxide | 7-17![]() clear over fire engine red underglaze and iron oxide | 7-18![]() clear over fire engine red underglaze and iron oxide |
7-19![]() clear over fire engine red underglaze and iron oxide | 7-20![]() blue and black glass over chun ![]() | 7-21![]() pink and grey glass over chun ![]() |
7-22![]() blue glass over chun ![]() | 7-23![]() green glass over chun ![]() | 7-24![]() ohata with butter rim and inside |
7-25![]() ohata with butter rim and inside | 7-26 BROKE | 7-27![]() ohata with butter rim and inside |
7-28![]() Ida's White | 7-29![]() chun blue | 7-30![]() super black with flambe |
7-31![]() super black with flambe | 7-32![]() super black with flambe | 7-33![]() iron oxide with rutile over sold 5/19/18 |
7-34![]() iron oxide with celedon over Sandy fundraiser | 7-35![]() iron oxide with celedon over Sandy fundraiser | 7-36![]() iron oxide with rutile over |
7-37![]() iron oxide with rutile over | 7-38![]() Shogun Shino | 7-39![]() matte black with rutile over |
7-40![]() matte black with rutile over | 7-41![]() chun over matte black | 7-42![]() chun over black underglaze Sandy fundraiser |
7-43![]() matte black | 7-44![]() matte black | 7-45![]() matte black ![]() matte black |
7-46![]() black slip, rutile inside, diluted clear brushed outside | 7-47![]() vivid blue slip, 1 part rutile, 1 part clear, 2 parts H2O | 7-48![]() super black with rutile swirl |
7-49![]() vivid blue slip, clear, rutile swirl, glass | 7-50![]() vivid blue slip, rutile over | 7-51![]() vivid blue slip, under clear mixed with rutile and thinned, brushed on sold 5/19/18 |
7-52![]() deep aqua under celedon | 7-53![]() vivid blue slip, white slip, 1 part rutile, 1 part clear, 2 parts H2O | 7-54![]() ![]() florentine green, sky blue, turquoise slips, 1 part rutile, 1 part clear, 2 parts H2O |
7-55![]() matte black, rutile rim and pentacle |